| | Motorik AUD | | | | | | | | | |
9 | WP132385 | Metodologi Pengembangan Bahasa AUD | √ | | | 2 | | | √ | √ | √ |
10 | PD132396 | Fikih II | √ | | | 2 | | | √ | √ | √ |
11 | WI100308 | Ulumul Quran III | √ | | | 2 | √ | | | √ | √ |
Semester 4 |
1 | WP132491 | Administrasi dan Manajemen PIAUD | √ | | | 2 | | | √ | √ | √ |
2 | WI100413 | Ilmu Qiraat III | √ | | | 2 | √ | | | √ | √ |
3 | WF132429 | Bahasa Arab II (Studi Naskah Pendidikan) | √ | | | 2 | | √ | | √ | √ |
4 | WP132446 | Media dan Teknologi Pembelajaran AUD | √ | | | 2 | | | √ | √ | √ |
5 | PD132469 | Masail Fiqhiyah | √ | | | 2 | | | √ | √ | √ |
6 | WF132539 | Metodologi Penelitian Pendidikan | √ | | | 3 | | √ | | √ | √ |
7 | WI100409 | Ulumul Quran IV | √ | | | 2 | √ | | | √ | √ |
8 | WI100420 | Ilmu Nagham IV | √ | | | 2 | √ | | √ | √ | √ |
9 | WP132481 | Deteksi Tumbuh Kembang Anak | √ | | | 2 | | | √ | √ | √ |
10 | WP132448 | Pembelajaran Matematika dan Sains AUD | √ | | | 2 | | | √ | √ | √ |
11 | WP132490 | Metodologi Pengembangan Kreativitas AUD | √ | | | 2 | | | √ | √ | √ |
Semester 5 |
1 | WI100514 | Ilmu Qiraat IV | √ | | | 2 | √ | | | √ | √ |
2 | WF132633 | Perencanaan dan Strategi Pembelajaran | √ | | | 2 | | √ | | √ | √ |
3 | WF132692 | Assesmen dan Evaluasi Pembelajaran PIAUD | √ | | | 2 | | √ | | √ | √ |
4 | WP132687 | Metodologi Pengembangan Moral Agama AUD | √ | | | 2 | √ | | | √ | √ |
5 | WP132689 | Pendidikan Inklusi dan ABK | √ | | | 2 | √ | | | √ | √ |
6 | WI100510 | Rasm Usmani | √ | | | 2 | √ | | | √ | √ |
7 | WI100679 | Al-Quran Braile | √ | | | 2 | √ | | | √ | √ |
8 | WF132678 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) I | √ | | | 2 | | √ | | √ | √ |
9 | WP132644 | Kurikulum PIAUD | √ | | | 2 | | | √ | √ | √ |
10 | WP132586 | Metodologi Pengembangan Sosial Emosional AUD | √ | | | 2 | | | √ | √ | √ |
11 | WP132558 | Bercerita dan Berdongeng | √ | | | 2 | | | √ | √ | √ |
Semester 6 |
1 | WI100615 | Ilmu Qiraat V | √ | | | 2 | √ | | | √ | √ |
2 | WF132740 | Bimbingan Seminar Proposal Skripsi | √ | | | 3 | | √ | | √ | √ |
3 | WF132738 | Pengajaran Mikro / Micro Teaching | √ | √ | | 2 | | √ | | √ | √ |
4 | WP132682 | Pendidikan Seni Rupa dan Kaligrafi | √ | | | 2 | | | √ | √ | √ |
5 | WP132488 | Bermain dan Permainan AUD | √ | | | 2 | | | √ | √ | √ |
6 | WF111662 | KKL | √ | | √ | 4 | | √ | | √ | √ |
7 | WF132631 | Statistik Pendidikan 1 | √ | | | 2 | | √ | | √ | √ |
8 | WF132636 | Bimbingan Konseling | √ | | √ | 2 | | √ | | √ | √ |
9 | WP132545 | Pembelajaran Al-Quran pada Anak | √ | | | 2 | | | √ | √ | √ |
10 | WP132650 | Kewirausahaan dan Interprenership dalam PIAUD | √ | | | 2 | | | √ | √ | √ |
11 | WP132551 | Pendidikan Musik dan Tari AUD | √ | | | 2 | | | √ | √ | √ |
Semester 7 | | | | | | | | | |
1 | WI100721 | Ke-IIQ-an | √ | | | 2 | √ | | | √ | √ |
2 | WF132732 | Statistik Pendidikan 2 | √ | | | 2 | | √ | | √ | √ |
3 | WF132794 | Pendidikan Anak Dalam Keluarga | √ | | | 2 | | √ | | √ | √ |
4 | WF132841 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) II | √ | | √ | 4 | | √ | | √ | √ |
5 | WI100716 | Ilmu Qiraat VI | √ | | | 2 | √ | | | √ | √ |
6 | WF132793 | Pengembangan Kompetensi Pendidik PIAUD | √ | | | 2 | | √ | | √ | √ |
7 | WI100721 | Ke-IIQ-an | √ | | | 2 | √ | | | √ | √ |
8 | WF132732 | Statistik Pendidikan 2 | √ | | | 2 | | √ | | √ | √ |
Semester 8 | | | | | | | | | |
1 | WF132842 | Komprehensif | √ | | | 0 | | √ | | √ | √ |
2 | WP132861 | Skripsi | | | √ | 6 | | | √ | √ | √ |
| Total sks | | | 153 | | | | | |